Материнская плата ASUS B365 S1151 ATX PRIME B365-PLUS
Описание
Процессор |
|
---|---|
Гнездо процессора | LGA 1151v2 |
Процессор | 0 0 0 |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. |
Чипсет |
|
Чипсет | Intel B365 |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Оперативная память |
|
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Частотная спецификация памяти | 2666 МГц |
Поддержка частот оперативной памяти | 2666/2400/2133 МГц |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Слотов памяти DDR4 | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Слоты расширения |
|
Слотов PCI-E x1 | 4 |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 2 |
Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме | x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном |
Дисковые контроллеры |
|
Поддержка Intel Optane | есть |
Разъемов SATA3 | 6 |
Разъемов M.2 | 2 |
Поддержка SATA RAID | есть |
Поддержка RAID 0 | есть |
Поддержка RAID 1 | есть |
Поддержка RAID 5 | есть |
Поддержка RAID 10 | есть |
Разъемы на задней панели |
|
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Разъемов DVI | 1 |
Разъемов HDMI | 1 |
Особенности внешних разъемов | 3 x Audio jack(s) |
Коммуникации и аудио |
|
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet |
Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Аудио контроллер | Realtek ALC887 |
Прочие характеристики |
|
Форм-фактор | ATX |
Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin |
Тип поставки | Ret |